RDÇ-43
Rattan Takı
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 251,00 | 251,00 | 
| 2 | 125,50 | 251,00 | 
| 3 | 83,67 | 251,00 | 
| 4 | 62,75 | 251,00 | 
| 5 | 50,20 | 251,00 | 
| 6 | 41,83 | 251,00 | 
| 7 | 41,29 | 289,05 | 
| 8 | 36,71 | 293,70 | 
| 9 | 33,15 | 298,34 | 
| 10 | 30,30 | 303,01 | 
| 11 | 27,97 | 307,63 | 
| 12 | 26,02 | 312,27 |