- Mat çelik kaplamalı
- Çift kızıl ötesi halojen karbon ısıtma
- IPX4 (Dış ve iç mekan kullanımına uygun)
- Devrilme emniyetli
- H: 230 cm.
- Çap: 40 cm.
- 3 kademeli 800 W / 1200 W / 2000 W
- Kumandalı ve dokunmatik panelli
ISI-2022-02
Isıtıcı Modelleri
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.307,63 | 14.615,26 |
3 | 4.956,86 | 14.870,58 |
4 | 3.781,82 | 15.127,28 |
5 | 3.076,24 | 15.381,21 |
6 | 2.606,09 | 15.636,53 |
7 | 2.270,46 | 15.893,23 |
8 | 2.018,57 | 16.148,55 |
9 | 1.822,65 | 16.403,87 |
10 | 1.666,06 | 16.660,57 |
11 | 1.537,68 | 16.914,51 |
12 | 1.430,82 | 17.169,82 |